- Détails
- Livraison
- Videos
- Accessoires
Description des produits
Table élévatrice à ciseaux professionnelle - 1000 kg
Table élévatrice professionnelle à ciseaux de 1000 kg, avec entraînement hydro-pneumatique et 5 vitesses de levage et de descente, plate-forme avec extension et angle d'inclinaison réglable dans le sens de la longueur ainsi que 8 plaques d'adaptation et 8 récepteurs disponibles en option, convient à l'utilisation professionnelle quotidienne en atelier. La table élévatrice à ciseaux professionnelle se déplace aussi facilement qu'un transpalette.
Elle est parfaite pour le démontage et le montage de composants de véhicules tels que les essieux, les moteurs, les boîtes de vitesses et les batteries de véhicules. La surface de réception réglable de la plate-forme de levage est équipée de 104 trous filetés (M10) qui, en combinaison avec les 8 plaques d'adaptation et les 8 récepteurs disponibles en option, permettent une utilisation extrêmement flexible pour le positionnement des composants.
La table élévatrice à ciseaux possède quatre roulettes pivotantes à 360 degrés avec freins et arrêt de rotation, ce qui la rend très mobile et maniable. De plus, la poignée de poussée est réglable sur deux positions et amovible.
Caractéristiques
- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Entraînement hydro-pneumatique (air comprimé nécessaire)
- Dimensions de la plate-forme Largeur : 800 mm Longueur : de 1310 mm à 1490 mm
- Angle d'inclinaison de la plate-forme réglable dans le sens de la longueur
- En option, 8 plaques d'adaptation avec 8 logements pour une prise flexible
- 40 + 64 = 104 trous M10 avec filetage pour la fixation des composants
- 5 vitesses de levage et de descente
- Poignée réglable et amovible
- Quatre roues pivotantes à 360 degrés avec freins et arrêt de rotation
- Construction de haute qualité en profilé spécial
- 1 vérin hydraulique pour un levage et un abaissement puissants
- Revêtement par poudre de haute qualité
Données techniques
TWSH10-18 - Vue globale

Poignée de poussée
Grâce à sa poignée de poussée réglable en 2 positions et amovible, la table élévatrice à ciseaux professionnelle peut être utilisée de manière ergonomique et déplacée sans effort, comme un transpalette.

Vérin hydraulique
Un puissant vérin hydraulique permet de lever et d'abaisser la plate-forme avec puissance.

Entraînement pneumatique-hydraulique
L'entraînement pneumatique-hydraulique garantit des performances puissantes – de l'air comprimé est nécessaire. La vitesse de levage et d'abaissement quintuple permet un travail particulièrement efficace.

Plateforme extensible
La plate-forme dispose d'une extension intégrée pour un réglage flexible de la longueur de 1310 mm à 1490 mm et a une largeur de 800 mm.

Angle d'inclinaison
L'angle d'inclinaison de la plate-forme est réglable dans le sens longitudinal, ce qui permet une adaptation individuelle à différentes applications.

Roulettes pivotantes
La table élévatrice à ciseaux est équipée de quatre roulettes pivotantes à 360 degrés avec fonction de freinage et de blocage de rotation, pour une mobilité et une maniabilité maximales lors de l'utilisation.
Dimensions

Contenu de la livraison
- Table élévatrice à ciseaux
- Manuel d'utilisation et instructions de montage en français
Livraison: TWSH10-18
- Montage facile du pont, prémonté d´usine à 80 %.
- Saut stipulation contraire de votre part, les livraisons de ponts élévateur s’effectuent semi-remorque (44 tonnes). Vous aurez la possibilité de modifier les critères de livraison, et d’adapter celles-ci à votre situation.
- Selon la loi internationale sur les transports, les livraisons se font obligatoirement en limite de propriété pour un particulier, au seuil du magasin pour un commerçant et dans l’enceinte, au pied du camion pour une livraison en usine. Si un accès sur sol dur, de plain-pied à votre local ou garage est garanti, le transporteur se fera généralement un plaisir de livrer la marchandise jusqu’à cet endroit.
Dimensions et poids

Livraison: TWSH10-18
| Code postal | Zone | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 294,33 € | 353,19 € |
| 02* | Aisne | 294,33 € | 353,19 € |
| 03* | Allier | 345,39 € | 414,47 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 468,93 € | 562,71 € |
| 05* | Hautes Alpes | 468,93 € | 562,71 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 468,93 € | 562,71 € |
| 07* | Ardeche | 312,44 € | 374,93 € |
| 08* | Ardennes | 294,33 € | 353,19 € |
| 09* | Ariege | 442,57 € | 531,09 € |
| 10* | Aube | 294,33 € | 353,19 € |
| 11* | Aude | 442,57 € | 531,09 € |
| 12* | Aveyron | 365,15 € | 438,19 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 365,15 € | 438,19 € |
| 14* | Calvados | 365,15 € | 438,19 € |
| 15* | Cantal | 365,15 € | 438,19 € |
| 16* | Charente | 442,57 € | 531,09 € |
| 17* | Charente Maritime | 442,57 € | 531,09 € |
| 18* | Cher | 345,39 € | 414,47 € |
| 19* | Correze | 365,15 € | 438,19 € |
| 20* | Corse | Sur demande | Sur demande |
| 21* | Côte d'Or | 267,97 € | 321,56 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 468,93 € | 562,71 € |
| 23* | Creuse | 345,39 € | 414,47 € |
| 24* | Dordogne | 442,57 € | 531,09 € |
| 25* | Doubs | 267,97 € | 321,56 € |
| 26* | Drome | 312,44 € | 374,93 € |
| 27* | Eure | 312,44 € | 374,93 € |
| 28* | Eure Et Loire | 312,44 € | 374,93 € |
| 29* | Finistere | 468,93 € | 562,71 € |
| 30* | Gard | 365,15 € | 438,19 € |
| 31* | Haute-Garonne | 468,93 € | 562,71 € |
| 32* | Gers | 468,93 € | 562,71 € |
| 33* | Gironde | 442,57 € | 531,09 € |
| 34* | Herault | 365,15 € | 438,19 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 442,57 € | 531,09 € |
| 36* | Indre | 345,39 € | 414,47 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 345,39 € | 414,47 € |
| 38* | Isere | 312,44 € | 374,93 € |
| 39* | Jura | 267,97 € | 321,56 € |
| 40* | Landes | 468,93 € | 562,71 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 345,39 € | 414,47 € |
| 42* | Loire | 312,44 € | 374,93 € |
| 43* | Haute-Loire | 345,39 € | 414,47 € |
| 44* | Loire Atlantique | 442,57 € | 531,09 € |
| 45* | Loiret | 312,44 € | 374,93 € |
| 46* | Lot | 442,57 € | 531,09 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 442,57 € | 531,09 € |
| 48* | Lozere | 365,15 € | 438,19 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 365,15 € | 438,19 € |
| 50* | Manche | 442,57 € | 531,09 € |
| 51* | Marne | 294,33 € | 353,19 € |
| 52* | Haute-Marne | 267,97 € | 321,56 € |
| 53* | Mayenne | 365,15 € | 438,19 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 241,62 € | 289,94 € |
| 55* | Meuse | 267,97 € | 321,56 € |
| 56* | Morbihan | 468,93 € | 562,71 € |
| 57* | Moselle | 241,62 € | 289,94 € |
| 58* | Nievre | 294,33 € | 353,19 € |
| 59* | Nord | 294,33 € | 353,19 € |
| 60* | Oise | 294,33 € | 353,19 € |
| 61* | Orne | 365,15 € | 438,19 € |
| 62* | Pas De Calais | 312,44 € | 374,93 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 345,39 € | 414,47 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 468,93 € | 562,71 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 468,93 € | 562,71 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 468,93 € | 562,71 € |
| 67* | Bas-Rhin | 211,97 € | 254,36 € |
| 68* | Haut-Rhin | 211,97 € | 254,36 € |
| 69* | Rhone | 294,33 € | 353,19 € |
| 70* | Haute-Saône | 267,97 € | 321,56 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 294,33 € | 353,19 € |
| 72* | Sarthe | 345,39 € | 414,47 € |
| 73* | Savoie | 312,44 € | 374,93 € |
| 74* | Haute-Savoie | 312,44 € | 374,93 € |
| 75* | Ville de Paris | 294,33 € | 353,19 € |
| 76* | Seine-Maritime | 345,39 € | 414,47 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 294,33 € | 353,19 € |
| 78* | Yvelines | 294,33 € | 353,19 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 365,15 € | 438,19 € |
| 80* | Somme | 312,44 € | 374,93 € |
| 81* | Tarn | 442,57 € | 531,09 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 442,57 € | 531,09 € |
| 83* | Var | 442,57 € | 531,09 € |
| 84* | Vaucluse | 365,15 € | 438,19 € |
| 85* | Vendee | 442,57 € | 531,09 € |
| 86* | Vienne | 365,15 € | 438,19 € |
| 87* | Haute-Vienne | 365,15 € | 438,19 € |
| 88* | Vosges | 241,62 € | 289,94 € |
| 89* | Yonne | 294,33 € | 353,19 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 241,62 € | 289,94 € |
| 91* | Essonne | 294,33 € | 353,19 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 294,33 € | 353,19 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 294,33 € | 353,19 € |
| 94* | Val-de-Marne | 294,33 € | 353,19 € |
| 95* | Val-d'Oise | 294,33 € | 353,19 € |
Videos

Accessoires en option:
- Composé de 8 plaques d'adaptation, 4 capteurs pour fixation plate et 4 capteurs pour fixation à tige, vis de fixation incluses
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 26.01.2024.




















































