- Détails
- Documents importants
- Livraison
- Videos
Description des produits
Le TWM02-G est un pont élévateur hydraulique à ciseaux extrêmement robuste pour les motos et les scooters pesant jusqu'à 500 kg. Même les grosses machines telles que les choppers ou les motos de tourisme peuvent être soulevées sans problème.
Un puissant moteur électrique assure le levage et l'abaissement. La surface de travail est rainurée et antidérapante, ce qui garantit une stabilité optimale à tout moment. Une plaque rabattable intégrée à la voie permet de démonter la roue arrière.
Le pont est équipé de deux pédales de chaque côté, ce qui permet de contrôler confortablement le processus de levage. La rampe d'accès se dégage automatiquement hors de la zone de travail lors du levage. La roue avant est maintenue en toute sécurité grâce à un système de fixation à commande pneumatique.
Quatre roues au sol avec fonction de blocage permettent de déplacer le pont élévateur de manière flexible tout en garantissant une stabilité optimale pendant l'utilisation.
Caractéristiques
- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Surface de travail antidérapante et rainurée
- Plateau pour démontage de la roue arrière intégré (rabattable) dans le chemin de roulement
- Deux pédales de chaque côté pour une levée et une descente confortables de vos deux-roues
- Lors de la montée, la rampe d‘accès se rabat automatiquement pour dégager l‘espace de travail de l‘utilisateur
- Commande pneumatique de la fixation de la roue avant
- Quatre roulettes comprenant un nécessaire de fixation au sol
Données techniques
TWM02-G - Vue globale

Surface de travail
Surface de travail antidérapante et rainurée pour un état sûr et un maintien stable de la moto.

Moteur électrique
Groupe hydraulique puissant avec pompe en aluminium de haute qualité, soupape de sécurité contre la surpression et moteur électrique de qualité industrielle.

Vérin
Le puissant vérin hydraulique assure un levage et un abaissement puissants et fiables du pont élévateur pour motos.

Déverrouillage automatique
Déverrouillage automatique des loquets de sécurité – air comprimé de 6 à 8 bars requis.

Fixation de la roue avant
Le blocage de la roue avant maintient la moto en position lors du levage et la protège efficacement contre tout basculement pendant le travail.

Commande pneumatique
La fixation de la roue avant du pont élévateur pour motos peut être commandée pneumatiquement, ce qui permet une fixation simple et précise de la moto.

Chaussée
Plaque rabattable intégrée à la surface de travail, permettant un démontage rapide et pratique de la roue arrière.

Rampe d'accès
Die Auffahrrampe fährt beim Hebevorgang automatisch aus dem Arbeitsbereich und sorgt so für mehr Sicherheit und Bewegungsfreiheit.

Fußpedale
La rampe d'accès se retire automatiquement de la zone de travail pendant le processus de levage, garantissant ainsi une sécurité et une liberté de mouvement accrues.

Roues au sol
Le pont élévateur pour motos est équipé de quatre roues robustes qui facilitent son déplacement. Il dispose également d'un mécanisme de verrouillage permettant de le fixer de manière sûre et stable à son emplacement d'utilisation.
Contenu de la livraison
- Pont élévateur moto
- Notice d'utilisation
- Certificat CE
- Véhicule non compris dans la livraison !
Fichier
Livraison: TWM02-G
- Le pont elevateur arrive chez vous vissée dans un cadre de transport.
- Saut stipulation contraire de votre part, les livraisons de ponts élévateur s’effectuent semi-remorque (44 tonnes). Vous aurez la possibilité de modifier les critères de livraison, et d’adapter celles-ci à votre situation.
- Selon la loi internationale sur les transports, les livraisons se font obligatoirement en limite de propriété pour un particulier, au seuil du magasin pour un commerçant et dans l’enceinte, au pied du camion pour une livraison en usine. Si un accès sur sol dur, de plain-pied à votre local ou garage est garanti, le transporteur se fera généralement un plaisir de livrer la marchandise jusqu’à cet endroit.
Dimensions et poids

Livraison: TWM02-G
| Code postal | Zone | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 289,47 € | 347,36 € |
| 02* | Aisne | 289,47 € | 347,36 € |
| 03* | Allier | 340,53 € | 408,63 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 464,07 € | 556,88 € |
| 05* | Hautes Alpes | 464,07 € | 556,88 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 464,07 € | 556,88 € |
| 07* | Ardeche | 307,58 € | 369,10 € |
| 08* | Ardennes | 289,47 € | 347,36 € |
| 09* | Ariege | 437,71 € | 525,25 € |
| 10* | Aube | 289,47 € | 347,36 € |
| 11* | Aude | 437,71 € | 525,25 € |
| 12* | Aveyron | 360,29 € | 432,35 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 360,29 € | 432,35 € |
| 14* | Calvados | 360,29 € | 432,35 € |
| 15* | Cantal | 360,29 € | 432,35 € |
| 16* | Charente | 437,71 € | 525,25 € |
| 17* | Charente Maritime | 437,71 € | 525,25 € |
| 18* | Cher | 340,53 € | 408,63 € |
| 19* | Correze | 360,29 € | 432,35 € |
| 20* | Corse | Sur demande | Sur demande |
| 21* | Côte d'Or | 263,11 € | 315,73 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 464,07 € | 556,88 € |
| 23* | Creuse | 340,53 € | 408,63 € |
| 24* | Dordogne | 437,71 € | 525,25 € |
| 25* | Doubs | 263,11 € | 315,73 € |
| 26* | Drome | 307,58 € | 369,10 € |
| 27* | Eure | 307,58 € | 369,10 € |
| 28* | Eure Et Loire | 307,58 € | 369,10 € |
| 29* | Finistere | 464,07 € | 556,88 € |
| 30* | Gard | 360,29 € | 432,35 € |
| 31* | Haute-Garonne | 464,07 € | 556,88 € |
| 32* | Gers | 464,07 € | 556,88 € |
| 33* | Gironde | 437,71 € | 525,25 € |
| 34* | Herault | 360,29 € | 432,35 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 437,71 € | 525,25 € |
| 36* | Indre | 340,53 € | 408,63 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 340,53 € | 408,63 € |
| 38* | Isere | 307,58 € | 369,10 € |
| 39* | Jura | 263,11 € | 315,73 € |
| 40* | Landes | 464,07 € | 556,88 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 340,53 € | 408,63 € |
| 42* | Loire | 307,58 € | 369,10 € |
| 43* | Haute-Loire | 340,53 € | 408,63 € |
| 44* | Loire Atlantique | 437,71 € | 525,25 € |
| 45* | Loiret | 307,58 € | 369,10 € |
| 46* | Lot | 437,71 € | 525,25 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 437,71 € | 525,25 € |
| 48* | Lozere | 360,29 € | 432,35 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 360,29 € | 432,35 € |
| 50* | Manche | 437,71 € | 525,25 € |
| 51* | Marne | 289,47 € | 347,36 € |
| 52* | Haute-Marne | 263,11 € | 315,73 € |
| 53* | Mayenne | 360,29 € | 432,35 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 236,76 € | 284,11 € |
| 55* | Meuse | 263,11 € | 315,73 € |
| 56* | Morbihan | 464,07 € | 556,88 € |
| 57* | Moselle | 236,76 € | 284,11 € |
| 58* | Nievre | 289,47 € | 347,36 € |
| 59* | Nord | 289,47 € | 347,36 € |
| 60* | Oise | 289,47 € | 347,36 € |
| 61* | Orne | 360,29 € | 432,35 € |
| 62* | Pas De Calais | 307,58 € | 369,10 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 340,53 € | 408,63 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 464,07 € | 556,88 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 464,07 € | 556,88 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 464,07 € | 556,88 € |
| 67* | Bas-Rhin | 207,11 € | 248,53 € |
| 68* | Haut-Rhin | 207,11 € | 248,53 € |
| 69* | Rhone | 289,47 € | 347,36 € |
| 70* | Haute-Saône | 263,11 € | 315,73 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 289,47 € | 347,36 € |
| 72* | Sarthe | 340,53 € | 408,63 € |
| 73* | Savoie | 307,58 € | 369,10 € |
| 74* | Haute-Savoie | 307,58 € | 369,10 € |
| 75* | Ville de Paris | 289,47 € | 347,36 € |
| 76* | Seine-Maritime | 340,53 € | 408,63 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 289,47 € | 347,36 € |
| 78* | Yvelines | 289,47 € | 347,36 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 360,29 € | 432,35 € |
| 80* | Somme | 307,58 € | 369,10 € |
| 81* | Tarn | 437,71 € | 525,25 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 437,71 € | 525,25 € |
| 83* | Var | 437,71 € | 525,25 € |
| 84* | Vaucluse | 360,29 € | 432,35 € |
| 85* | Vendee | 437,71 € | 525,25 € |
| 86* | Vienne | 360,29 € | 432,35 € |
| 87* | Haute-Vienne | 360,29 € | 432,35 € |
| 88* | Vosges | 236,76 € | 284,11 € |
| 89* | Yonne | 289,47 € | 347,36 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 236,76 € | 284,11 € |
| 91* | Essonne | 289,47 € | 347,36 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 289,47 € | 347,36 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 289,47 € | 347,36 € |
| 94* | Val-de-Marne | 289,47 € | 347,36 € |
| 95* | Val-d'Oise | 289,47 € | 347,36 € |
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 15.01.2026.





















































