- Details
- Versandkosten
- Zubehör
Produktbeschreibung
Set-Auffahrrampen für die TW S3-10E bestehend aus 4 Halteplatten sowie 4 Auffahrrampen.
Optimal für Rennfahrzeuge, Supersportwagen und Tuning-/ Showfahrzeuge. Mit diesem Set-Auffahrrampen reduziert sich die Überfahrhöhe durch die 2-stufige Auffahrt von den schon flachen 110 mm, auf nur die Hälfte von ca. 55 mm. Das Ein- und Aushängen ist innerhalb von wenigen Sekunden möglich, es muss nicht verschraubt werden.
Besonderheiten
- 1A Verarbeitungsqualität
- Produktion nach ISO 9001
- 2-stufige Überfahrhöhe von nur ca. 55 mm
- 4 Halteplatten verhindern das Verrutschen
- 4 abnehmbare Auffahrrampen
- Auffahrrampen Maße: 850 mm (L) x 460 mm (B) x 55 mm (H)
- Einfaches Ein- und Aushängen innerhalb wenigen Sekunden
- Muss nicht verschraubt werden
Lieferumfang
- 4 Auffahrrampen
- 4 Halteplatten
Versandkosten: TWS3-10-R
- Sofern Sie nichts anderes vereinbart haben, erfolgen die Lieferungen von Hebebühnen per Sattelzug (44 Tonnen) mit Entladung über eine Ladebordwand durch den Spediteur. Sie haben die Möglichkeit, die Lieferkriterien zu ändern und diese an Ihre Situation anzupassen.
- Gemäß dem internationalen Transportrecht erfolgen Lieferungen an Privatpersonen zwingend an der Grundstücksgrenze, an Gewerbetreibende an der Ladetür des Geschäfts und bei Lieferungen an Fabriken auf dem Firmengelände am Fuß des LKWs. Wenn ein ebenerdiger Zugang auf festem Untergrund zu Ihren Räumlichkeiten oder Ihrer Garage gewährleistet ist, liefert der Spediteur die Ware in der Regel gerne bis zu diesem Ort.
Versandkosten: TWS3-10-R
| Code postal | Zone | Preis HT | Preis TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 59,13 € | 70,96 € |
| 02* | Aisne | 56,56 € | 67,87 € |
| 03* | Allier | 64,08 € | 76,90 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 82,65 € | 99,18 € |
| 05* | Hautes Alpes | 72,92 € | 87,50 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 75,63 € | 90,76 € |
| 07* | Ardeche | 66,32 € | 79,59 € |
| 08* | Ardennes | 54,30 € | 65,16 € |
| 09* | Ariege | 93,65 € | 112,38 € |
| 10* | Aube | 59,35 € | 71,22 € |
| 11* | Aude | 79,97 € | 95,96 € |
| 12* | Aveyron | 78,46 € | 94,15 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 72,49 € | 86,98 € |
| 14* | Calvados | 71,41 € | 85,69 € |
| 15* | Cantal | 74,24 € | 89,09 € |
| 16* | Charente | 77,51 € | 93,01 € |
| 17* | Charente Maritime | 77,60 € | 93,12 € |
| 18* | Cher | 67,05 € | 80,46 € |
| 19* | Correze | 84,87 € | 101,84 € |
| 20* | Corse | 145,68 € | 174,82 € |
| 21* | Côte d'Or | 53,03 € | 63,64 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 81,08 € | 97,30 € |
| 23* | Creuse | 69,08 € | 82,90 € |
| 24* | Dordogne | 76,88 € | 92,26 € |
| 25* | Doubs | 47,84 € | 57,41 € |
| 26* | Drome | 66,32 € | 79,59 € |
| 27* | Eure | 65,39 € | 78,46 € |
| 28* | Eure Et Loire | 65,34 € | 78,40 € |
| 29* | Finistere | 86,86 € | 104,23 € |
| 30* | Gard | 72,55 € | 87,06 € |
| 31* | Haute-Garonne | 85,77 € | 102,93 € |
| 32* | Gers | 85,54 € | 102,65 € |
| 33* | Gironde | 83,86 € | 100,63 € |
| 34* | Herault | 74,56 € | 89,47 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 77,18 € | 92,61 € |
| 36* | Indre | 67,31 € | 80,77 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 70,41 € | 84,50 € |
| 38* | Isere | 62,82 € | 75,38 € |
| 39* | Jura | 47,84 € | 57,41 € |
| 40* | Landes | 96,66 € | 115,99 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 69,25 € | 83,10 € |
| 42* | Loire | 64,01 € | 76,81 € |
| 43* | Haute-Loire | 64,04 € | 76,85 € |
| 44* | Loire Atlantique | 79,37 € | 95,24 € |
| 45* | Loiret | 66,14 € | 79,37 € |
| 46* | Lot | 89,11 € | 106,93 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 81,94 € | 98,32 € |
| 48* | Lozere | 78,34 € | 94,01 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 75,09 € | 90,11 € |
| 50* | Manche | 75,09 € | 90,11 € |
| 51* | Marne | 53,30 € | 63,96 € |
| 52* | Haute-Marne | 47,14 € | 56,56 € |
| 53* | Mayenne | 77,10 € | 92,52 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 44,60 € | 53,53 € |
| 55* | Meuse | 45,33 € | 54,40 € |
| 56* | Morbihan | 80,72 € | 96,87 € |
| 57* | Moselle | 45,32 € | 54,38 € |
| 58* | Nievre | 66,26 € | 79,51 € |
| 59* | Nord | 63,80 € | 76,56 € |
| 60* | Oise | 67,70 € | 81,24 € |
| 61* | Orne | 70,86 € | 85,03 € |
| 62* | Pas De Calais | 64,71 € | 77,65 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 64,08 € | 76,90 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 97,16 € | 116,59 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 94,83 € | 113,79 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 81,55 € | 97,86 € |
| 67* | Bas-Rhin | 36,14 € | 43,37 € |
| 68* | Haut-Rhin | 41,69 € | 50,03 € |
| 69* | Rhone | 60,03 € | 72,03 € |
| 70* | Haute-Saône | 47,84 € | 57,41 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 55,50 € | 66,60 € |
| 72* | Sarthe | 68,33 € | 81,99 € |
| 73* | Savoie | 63,05 € | 75,66 € |
| 74* | Haute-Savoie | 62,04 € | 74,44 € |
| 75* | Ville de Paris | 68,47 € | 82,16 € |
| 76* | Seine-Maritime | 67,70 € | 81,24 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 70,31 € | 84,37 € |
| 78* | Yvelines | 72,40 € | 86,88 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 76,16 € | 91,39 € |
| 80* | Somme | 61,87 € | 74,24 € |
| 81* | Tarn | 91,68 € | 110,02 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 85,16 € | 102,19 € |
| 83* | Var | 77,36 € | 92,83 € |
| 84* | Vaucluse | 71,10 € | 85,32 € |
| 85* | Vendee | 83,09 € | 99,71 € |
| 86* | Vienne | 75,62 € | 90,74 € |
| 87* | Haute-Vienne | 69,08 € | 82,90 € |
| 88* | Vosges | 44,45 € | 53,34 € |
| 89* | Yonne | 59,98 € | 71,97 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 41,68 € | 50,01 € |
| 91* | Essonne | 71,16 € | 85,39 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 70,68 € | 84,82 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 69,06 € | 82,87 € |
| 94* | Val-de-Marne | 68,47 € | 82,16 € |
| 95* | Val-d'Oise | 70,96 € | 85,16 € |
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
- Tragkraft: 3000 kg
- Elektromagnetische Entriegelung
- Kein Druckluftanschluss benötigt
Diesen Artikel haben wir am 27.10.2016 in unseren Katalog aufgenommen.



















































