- Détails
- Livraison
- Accessoires
Description des produits
Jeu de câles en caoutchouc pour une pris optimale des véhicules sur un pont élévateur ciseaux.
Dimensions : L 160 mm x B 120 mm x h 80 mm
Caractéristiques
- Levage sécurisé et protecteur des véhicules
- Dimensions : L 160 mm x B 120 mm x h 80 mm
Contenu de la livraison
- Jeu de 4 câles en caoutchouc
Livraison: TWS3-GK-80
| Code postal | Zone | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 20,90 € | 25,08 € |
| 02* | Aisne | 20,90 € | 25,08 € |
| 03* | Allier | 20,90 € | 25,08 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 20,90 € | 25,08 € |
| 05* | Hautes Alpes | 20,90 € | 25,08 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 20,90 € | 25,08 € |
| 07* | Ardeche | 20,90 € | 25,08 € |
| 08* | Ardennes | 20,90 € | 25,08 € |
| 09* | Ariege | 20,90 € | 25,08 € |
| 10* | Aube | 20,90 € | 25,08 € |
| 11* | Aude | 20,90 € | 25,08 € |
| 12* | Aveyron | 20,90 € | 25,08 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 20,90 € | 25,08 € |
| 14* | Calvados | 20,90 € | 25,08 € |
| 15* | Cantal | 20,90 € | 25,08 € |
| 16* | Charente | 20,90 € | 25,08 € |
| 17* | Charente Maritime | 20,90 € | 25,08 € |
| 18* | Cher | 20,90 € | 25,08 € |
| 19* | Correze | 20,90 € | 25,08 € |
| 20* | Corse | 20,90 € | 25,08 € |
| 21* | Côte d'Or | 20,90 € | 25,08 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 20,90 € | 25,08 € |
| 23* | Creuse | 20,90 € | 25,08 € |
| 24* | Dordogne | 20,90 € | 25,08 € |
| 25* | Doubs | 20,90 € | 25,08 € |
| 26* | Drome | 20,90 € | 25,08 € |
| 27* | Eure | 20,90 € | 25,08 € |
| 28* | Eure Et Loire | 20,90 € | 25,08 € |
| 29* | Finistere | 20,90 € | 25,08 € |
| 30* | Gard | 20,90 € | 25,08 € |
| 31* | Haute-Garonne | 20,90 € | 25,08 € |
| 32* | Gers | 20,90 € | 25,08 € |
| 33* | Gironde | 20,90 € | 25,08 € |
| 34* | Herault | 20,90 € | 25,08 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 20,90 € | 25,08 € |
| 36* | Indre | 20,90 € | 25,08 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 20,90 € | 25,08 € |
| 38* | Isere | 20,90 € | 25,08 € |
| 39* | Jura | 20,90 € | 25,08 € |
| 40* | Landes | 20,90 € | 25,08 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 20,90 € | 25,08 € |
| 42* | Loire | 20,90 € | 25,08 € |
| 43* | Haute-Loire | 20,90 € | 25,08 € |
| 44* | Loire Atlantique | 20,90 € | 25,08 € |
| 45* | Loiret | 20,90 € | 25,08 € |
| 46* | Lot | 20,90 € | 25,08 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 20,90 € | 25,08 € |
| 48* | Lozere | 20,90 € | 25,08 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 20,90 € | 25,08 € |
| 50* | Manche | 20,90 € | 25,08 € |
| 51* | Marne | 20,90 € | 25,08 € |
| 52* | Haute-Marne | 20,90 € | 25,08 € |
| 53* | Mayenne | 20,90 € | 25,08 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 20,90 € | 25,08 € |
| 55* | Meuse | 20,90 € | 25,08 € |
| 56* | Morbihan | 20,90 € | 25,08 € |
| 57* | Moselle | 20,90 € | 25,08 € |
| 58* | Nievre | 20,90 € | 25,08 € |
| 59* | Nord | 20,90 € | 25,08 € |
| 60* | Oise | 20,90 € | 25,08 € |
| 61* | Orne | 20,90 € | 25,08 € |
| 62* | Pas De Calais | 20,90 € | 25,08 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 20,90 € | 25,08 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 20,90 € | 25,08 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 20,90 € | 25,08 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 20,90 € | 25,08 € |
| 67* | Bas-Rhin | 20,90 € | 25,08 € |
| 68* | Haut-Rhin | 20,90 € | 25,08 € |
| 69* | Rhone | 20,90 € | 25,08 € |
| 70* | Haute-Saône | 20,90 € | 25,08 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 20,90 € | 25,08 € |
| 72* | Sarthe | 20,90 € | 25,08 € |
| 73* | Savoie | 20,90 € | 25,08 € |
| 74* | Haute-Savoie | 20,90 € | 25,08 € |
| 75* | Ville de Paris | 20,90 € | 25,08 € |
| 76* | Seine-Maritime | 20,90 € | 25,08 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 20,90 € | 25,08 € |
| 78* | Yvelines | 20,90 € | 25,08 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 20,90 € | 25,08 € |
| 80* | Somme | 20,90 € | 25,08 € |
| 81* | Tarn | 20,90 € | 25,08 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 20,90 € | 25,08 € |
| 83* | Var | 20,90 € | 25,08 € |
| 84* | Vaucluse | 20,90 € | 25,08 € |
| 85* | Vendee | 20,90 € | 25,08 € |
| 86* | Vienne | 20,90 € | 25,08 € |
| 87* | Haute-Vienne | 20,90 € | 25,08 € |
| 88* | Vosges | 20,90 € | 25,08 € |
| 89* | Yonne | 20,90 € | 25,08 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 20,90 € | 25,08 € |
| 91* | Essonne | 20,90 € | 25,08 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 20,90 € | 25,08 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 20,90 € | 25,08 € |
| 94* | Val-de-Marne | 20,90 € | 25,08 € |
| 95* | Val-d'Oise | 20,90 € | 25,08 € |
Cet article convient bien avec:
- Capacité de levage: 3000 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Pont double ciseaux à encastrer
- Capacité de levage: 4000 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire
- Capacité de levage: 3000 kg
- Déverrouillage électro-magnétique
- Pas d’air comprimé nécessaire, mise en oeuvre extrêmement facile
- Capacité de levage: 3000 kg
- Entièrement galvanisé
- Déverrouillage électro-magnétique
- Pas d’air comprimé nécessaire, mise en oeuvre extrêmement facile
- Capacité de levage: 3000 kg
- Déverrouillage électro-magnétique
- Pas d’air comprimé nécessaire, mise en oeuvre extrêmement facile
- Capacité de levage: 3000 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Pont double ciseaux à encastrer
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 02.12.2016.

























































