- Details
- Versandkosten
- Zubehör
Produktbeschreibung
Starter-Paket für Reifenmontage- und Reifenwuchtmaschinen
Starter-Paket für Ihre TWIN BUSCH Wucht- und Montagemaschinen.
Lieferumfang
Schlaggewichte:
- 5g - 100 Stck.
- 10g - 100 Stck.
- 15g - 100 Stck.
- 20g - 100 Stck.
- 25g - 50 Stck.
- 30g - 50 Stck.
- 35g - 25 Stck.
- 40g - 25 Stck.
- 45g - 25 Stck.
Klebegewichte:
- 1 Päckchen = 3kg (5g pro Stck.)
Pinsel:
- 1 Stck.
Montagepaste:
- 1 Eimer
Ventile TR 412 Kurz:
- 16 Stck.
Ventile TR 12 Lang:
- 16 Stck.
Ventil Einziehwerkzeug:
- 1 Stck.
Reifenventilwerkzeug:
- 1 Stck.
Versandkosten: TWF-STA
| Code postal | Zone | Preis HT | Preis TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 35,90 € | 43,08 € |
| 02* | Aisne | 35,90 € | 43,08 € |
| 03* | Allier | 35,90 € | 43,08 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 35,90 € | 43,08 € |
| 05* | Hautes Alpes | 35,90 € | 43,08 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 35,90 € | 43,08 € |
| 07* | Ardeche | 35,90 € | 43,08 € |
| 08* | Ardennes | 35,90 € | 43,08 € |
| 09* | Ariege | 35,90 € | 43,08 € |
| 10* | Aube | 35,90 € | 43,08 € |
| 11* | Aude | 35,90 € | 43,08 € |
| 12* | Aveyron | 35,90 € | 43,08 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 35,90 € | 43,08 € |
| 14* | Calvados | 35,90 € | 43,08 € |
| 15* | Cantal | 35,90 € | 43,08 € |
| 16* | Charente | 35,90 € | 43,08 € |
| 17* | Charente Maritime | 35,90 € | 43,08 € |
| 18* | Cher | 35,90 € | 43,08 € |
| 19* | Correze | 35,90 € | 43,08 € |
| 20* | Corse | 35,90 € | 43,08 € |
| 21* | Côte d'Or | 35,90 € | 43,08 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 35,90 € | 43,08 € |
| 23* | Creuse | 35,90 € | 43,08 € |
| 24* | Dordogne | 35,90 € | 43,08 € |
| 25* | Doubs | 35,90 € | 43,08 € |
| 26* | Drome | 35,90 € | 43,08 € |
| 27* | Eure | 35,90 € | 43,08 € |
| 28* | Eure Et Loire | 35,90 € | 43,08 € |
| 29* | Finistere | 35,90 € | 43,08 € |
| 30* | Gard | 35,90 € | 43,08 € |
| 31* | Haute-Garonne | 35,90 € | 43,08 € |
| 32* | Gers | 35,90 € | 43,08 € |
| 33* | Gironde | 35,90 € | 43,08 € |
| 34* | Herault | 35,90 € | 43,08 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 35,90 € | 43,08 € |
| 36* | Indre | 35,90 € | 43,08 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 35,90 € | 43,08 € |
| 38* | Isere | 35,90 € | 43,08 € |
| 39* | Jura | 35,90 € | 43,08 € |
| 40* | Landes | 35,90 € | 43,08 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 35,90 € | 43,08 € |
| 42* | Loire | 35,90 € | 43,08 € |
| 43* | Haute-Loire | 35,90 € | 43,08 € |
| 44* | Loire Atlantique | 35,90 € | 43,08 € |
| 45* | Loiret | 35,90 € | 43,08 € |
| 46* | Lot | 35,90 € | 43,08 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 35,90 € | 43,08 € |
| 48* | Lozere | 35,90 € | 43,08 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 35,90 € | 43,08 € |
| 50* | Manche | 35,90 € | 43,08 € |
| 51* | Marne | 35,90 € | 43,08 € |
| 52* | Haute-Marne | 35,90 € | 43,08 € |
| 53* | Mayenne | 35,90 € | 43,08 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 35,90 € | 43,08 € |
| 55* | Meuse | 35,90 € | 43,08 € |
| 56* | Morbihan | 35,90 € | 43,08 € |
| 57* | Moselle | 35,90 € | 43,08 € |
| 58* | Nievre | 35,90 € | 43,08 € |
| 59* | Nord | 35,90 € | 43,08 € |
| 60* | Oise | 35,90 € | 43,08 € |
| 61* | Orne | 35,90 € | 43,08 € |
| 62* | Pas De Calais | 35,90 € | 43,08 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 35,90 € | 43,08 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 35,90 € | 43,08 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 35,90 € | 43,08 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 35,90 € | 43,08 € |
| 67* | Bas-Rhin | 35,90 € | 43,08 € |
| 68* | Haut-Rhin | 35,90 € | 43,08 € |
| 69* | Rhone | 35,90 € | 43,08 € |
| 70* | Haute-Saône | 35,90 € | 43,08 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 35,90 € | 43,08 € |
| 72* | Sarthe | 35,90 € | 43,08 € |
| 73* | Savoie | 35,90 € | 43,08 € |
| 74* | Haute-Savoie | 35,90 € | 43,08 € |
| 75* | Ville de Paris | 35,90 € | 43,08 € |
| 76* | Seine-Maritime | 35,90 € | 43,08 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 35,90 € | 43,08 € |
| 78* | Yvelines | 35,90 € | 43,08 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 35,90 € | 43,08 € |
| 80* | Somme | 35,90 € | 43,08 € |
| 81* | Tarn | 35,90 € | 43,08 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 35,90 € | 43,08 € |
| 83* | Var | 35,90 € | 43,08 € |
| 84* | Vaucluse | 35,90 € | 43,08 € |
| 85* | Vendee | 35,90 € | 43,08 € |
| 86* | Vienne | 35,90 € | 43,08 € |
| 87* | Haute-Vienne | 35,90 € | 43,08 € |
| 88* | Vosges | 35,90 € | 43,08 € |
| 89* | Yonne | 35,90 € | 43,08 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 35,90 € | 43,08 € |
| 91* | Essonne | 35,90 € | 43,08 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 35,90 € | 43,08 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 35,90 € | 43,08 € |
| 94* | Val-de-Marne | 35,90 € | 43,08 € |
| 95* | Val-d'Oise | 35,90 € | 43,08 € |
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
- Max. Durchmesser Felge 10 -24"
- Felgenbreite 1,5 - 20"
- Felgenmittelloch Durchmesser 36-135 mm
- Max. Durchmesser Felge 10 -24"
- Felgenbreite 1,5 - 20"
- Felgenmittelloch Durchmesser 40-135 mm
- Max. Durchmesser Felge 10 -24"
- Felgenbreite 1,5 - 20"
- Felgenmittelloch Durchmesser 36-135 mm
- Max. Durchmesser Felge 10 -24"
- Felgenbreite 1,5 - 20"
- Felgenmittelloch Durchmesser 40-135 mm
- TFT Monitor + 2 elektr. Tastarme
- Max. Durchmesser Felge 10 -24"
- Felgenbreite 1,5 - 20"
- Felgenmittelloch Durchmesser 40-135 mm
- Max. Durchmesser Felge 10 -24"
- Felgenbreite 1,5 - 20"
- Felgenmittelloch Durchmesser 40-135 mm
Diesen Artikel haben wir am 03.01.2017 in unseren Katalog aufgenommen.
























































