- Details
- Versandkosten
Produktbeschreibung
Set-Auffahrrampen für die TWS3-19E bestehend aus 4 Auffahrrampen.
Optimal für Rennfahrzeuge, Supersportwagen und Tuning-/ Showfahrzeuge. Mit diesem Set-Auffahrrampen reduziert sich die Überfahrhöhe durch die 2-stufige Auffahrt von den schon flachen 110 mm, auf nur die Hälfte von ca. 55 mm.
Besonderheiten
- 1A Verarbeitungsqualität
- Produktion nach ISO 9001
- 2-stufige Überfahrhöhe von nur ca. 55 mm
- Gummifüße unter der Auffahrrampe
- Auffahrrampen Maße: 850 mm (L) x 650 mm (B) x 55 mm (H)
- Muss nicht verschraubt werden
Lieferumfang
- 4 Auffahrrampen
Versandkosten: TWS3-19-R
- Sofern Sie nichts anderes vereinbart haben, erfolgen die Lieferungen von Hebebühnen per Sattelzug (44 Tonnen) mit Entladung über eine Ladebordwand durch den Spediteur. Sie haben die Möglichkeit, die Lieferkriterien zu ändern und diese an Ihre Situation anzupassen.
- Gemäß dem internationalen Transportrecht erfolgen Lieferungen an Privatpersonen zwingend an der Grundstücksgrenze, an Gewerbetreibende an der Ladetür des Geschäfts und bei Lieferungen an Fabriken auf dem Firmengelände am Fuß des LKWs. Wenn ein ebenerdiger Zugang auf festem Untergrund zu Ihren Räumlichkeiten oder Ihrer Garage gewährleistet ist, liefert der Spediteur die Ware in der Regel gerne bis zu diesem Ort.
Versandkosten: TWS3-19-R
| Code postal | Zone | Preis HT | Preis TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 109,65 € | 131,58 € |
| 02* | Aisne | 104,81 € | 125,77 € |
| 03* | Allier | 119,11 € | 142,93 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 154,36 € | 185,23 € |
| 05* | Hautes Alpes | 135,86 € | 163,04 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 141,01 € | 169,21 € |
| 07* | Ardeche | 123,33 € | 148,00 € |
| 08* | Ardennes | 100,44 € | 120,53 € |
| 09* | Ariege | 175,28 € | 210,34 € |
| 10* | Aube | 110,08 € | 132,10 € |
| 11* | Aude | 149,27 € | 179,12 € |
| 12* | Aveyron | 146,40 € | 175,68 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 135,02 € | 162,02 € |
| 14* | Calvados | 132,97 € | 159,57 € |
| 15* | Cantal | 138,37 € | 166,05 € |
| 16* | Charente | 144,59 € | 173,50 € |
| 17* | Charente Maritime | 144,77 € | 173,72 € |
| 18* | Cher | 124,71 € | 149,65 € |
| 19* | Correze | 158,55 € | 190,26 € |
| 20* | Corse | 274,14 € | 328,97 € |
| 21* | Côte d'Or | 98,14 € | 117,76 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 151,34 € | 181,61 € |
| 23* | Creuse | 128,65 € | 154,38 € |
| 24* | Dordogne | 143,41 € | 172,09 € |
| 25* | Doubs | 88,24 € | 105,88 € |
| 26* | Drome | 123,33 € | 148,00 € |
| 27* | Eure | 121,51 € | 145,82 € |
| 28* | Eure Et Loire | 121,49 € | 145,79 € |
| 29* | Finistere | 162,31 € | 194,78 € |
| 30* | Gard | 135,15 € | 162,18 € |
| 31* | Haute-Garonne | 160,27 € | 192,32 € |
| 32* | Gers | 159,81 € | 191,77 € |
| 33* | Gironde | 156,63 € | 187,96 € |
| 34* | Herault | 138,96 € | 166,75 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 143,95 € | 172,74 € |
| 36* | Indre | 125,22 € | 150,27 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 131,13 € | 157,36 € |
| 38* | Isere | 116,65 € | 139,99 € |
| 39* | Jura | 88,24 € | 105,88 € |
| 40* | Landes | 180,99 € | 217,18 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 128,83 € | 154,60 € |
| 42* | Loire | 119,01 € | 142,81 € |
| 43* | Haute-Loire | 119,01 € | 142,81 € |
| 44* | Loire Atlantique | 148,12 € | 177,74 € |
| 45* | Loiret | 123,02 € | 147,63 € |
| 46* | Lot | 166,56 € | 199,87 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 153,03 € | 183,63 € |
| 48* | Lozere | 146,15 € | 175,38 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 139,98 € | 167,98 € |
| 50* | Manche | 139,98 € | 167,98 € |
| 51* | Marne | 98,57 € | 118,28 € |
| 52* | Haute-Marne | 86,86 € | 104,23 € |
| 53* | Mayenne | 143,82 € | 172,58 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 82,05 € | 98,46 € |
| 55* | Meuse | 83,45 € | 100,14 € |
| 56* | Morbihan | 150,70 € | 180,84 € |
| 57* | Moselle | 83,40 € | 100,08 € |
| 58* | Nievre | 123,18 € | 147,81 € |
| 59* | Nord | 118,55 € | 142,26 € |
| 60* | Oise | 125,91 € | 151,10 € |
| 61* | Orne | 131,98 € | 158,37 € |
| 62* | Pas De Calais | 120,26 € | 144,31 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 119,11 € | 142,93 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 181,91 € | 218,29 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 177,51 € | 213,01 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 152,23 € | 182,68 € |
| 67* | Bas-Rhin | 66,06 € | 79,27 € |
| 68* | Haut-Rhin | 76,52 € | 91,83 € |
| 69* | Rhone | 111,36 € | 133,63 € |
| 70* | Haute-Saône | 88,24 € | 105,88 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 102,77 € | 123,32 € |
| 72* | Sarthe | 127,14 € | 152,57 € |
| 73* | Savoie | 117,17 € | 140,60 € |
| 74* | Haute-Savoie | 115,22 € | 138,27 € |
| 75* | Ville de Paris | 127,42 € | 152,91 € |
| 76* | Seine-Maritime | 125,91 € | 151,10 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 130,85 € | 157,02 € |
| 78* | Yvelines | 134,87 € | 161,84 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 142,03 € | 170,43 € |
| 80* | Somme | 114,89 € | 137,87 € |
| 81* | Tarn | 171,52 € | 205,83 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 159,14 € | 190,97 € |
| 83* | Var | 144,28 € | 173,14 € |
| 84* | Vaucluse | 132,39 € | 158,86 € |
| 85* | Vendee | 155,15 € | 186,18 € |
| 86* | Vienne | 140,98 € | 169,18 € |
| 87* | Haute-Vienne | 128,65 € | 154,38 € |
| 88* | Vosges | 81,82 € | 98,18 € |
| 89* | Yonne | 111,26 € | 133,51 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 76,52 € | 91,83 € |
| 91* | Essonne | 132,62 € | 159,14 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 131,62 € | 157,94 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 128,57 € | 154,29 € |
| 94* | Val-de-Marne | 127,42 € | 152,91 € |
| 95* | Val-d'Oise | 132,16 € | 158,59 € |
Diesen Artikel haben wir am 21.02.2017 in unseren Katalog aufgenommen.


















































