- Details
- Downloads
- Versandkosten
- Videos
Produktbeschreibung
2-Säulen-Parkhebebühne
Die praktische 2-Säulen-Parkhebebühne mit automatischer Entriegelung.
Durch die Bauart der 2 Säulen ist eine geringere Stellfläche nötig, daher ideal bei engen Platzverhältnissen. Zudem kann die Parkhebebühne jederzeit durch eine direkte Verbindung miteinander nach rechts oder links mit weiteren Parkhebebühnen des Typs TW227P (in beliebiger Anzahl) erweitert werden. So spart man sehr viel Platz in der Breite.
Die nach vorne ausgerichtete Steuereinheit sorgt für ein komfortables Heben und Senken der Parkplattform.
Mit einer Unterfahrhöhe von 2100 mm und einer Traglast von 2700 kg ist die Parkhebebühne auch sehr gut für hohe und auch für schwerere Fahrzeuge geeignet, wie z.B. einem großen SUV, Kleinbus oder einem VW T6. Durch die große Stellfläche der oberen Plattform und dem sich darunter resultierenden Parkplatz ergeben sich extrem flexible Parkmöglichkeiten.
Durch die massiv verbaute und geschlossene (verzinkte) Plattform ist das unten stehende Fahrzeug auch vor Öl und Schmutz geschützt.
Besonderheiten
- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat für UVV Abnahme
- Produktion nach ISO 9001
- Automatische Entriegelung (elektromagnetisch), kein Luftdruck erforderlich
- Sicherheitsrasten für sehr lange Standzeiten
- Komplett geschlossene Plattform aus verzinkten Stahlprofilen
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Hydraulisches Überlastventil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Automatische Fahrzeug-Abrollsicherung (sichert das Fahrzeug autom. beim anheben)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Akustischer Warngeber
Technische Daten
TW227P-G - Überblick

Komplett geschlossene Plattform
Die komplett geschlossene Plattform aus verzinkten Stahlprofilen schützt das unten stehende Fahrzeug vor Öl und Schmutz.

Steuereinheit 1
Die nach vorne ausgerichtete Steuereinheit (Schutzart IP 54 und 24 V Steuerspannung) sorgt für ein komfortables Heben und Senken der Parkplattform.

Steuereinheit 2
Die komfortable Steuereinheit (Schutzart IP 54, 24 V Steuerspannung) ist mit einem Endschalter zur Hubhöhenbegrenzung und einer Sicherungsautomatik für sicheres Arbeiten ausgestattet.

Hydraulikaggregat
Kraftvolles Hydraulikaggregat mit hochwertiger Alupumpe, Überdruck-Sicherheitsventil und einem E-Motor in Industriequalität.

Hydraulikzylinder
Zwei leistungsstarke Hydraulikzylinder ermöglichen ein müheloses Heben und Senken der Parkplattform.

Entriegelung
Die Hebebühne ist mit einer automatischen elektromagnetischen Entriegelung der Sicherheitsrasten ausgestattet. Hier ist keine Druckluft erforderlich.

Auffahrrampe
Die Parkhebebühne verfügt über eine komplett durchgehende Auffahrrampe für ein komfortables Auffahren auf die Parkplattform.

Erweiterung TW227P-G
Die Parkhebebühne kann jederzeit durch eine direkte Verbindung miteinander nach rechts oder links mit weiteren Parkhebebühnen des Typs TW227P-G erweitert werden.
Produktabmessungen

Bei der Erweiterung der TW227P zu einem Mehrfachparker kann die angrenzende Säule beidseitig verwendet werden, somit wird bei jeder Erweiterung lediglich eine weitere Säule benötigt.
Lieferumfang
- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Prüfbuch und CE-Zertifikat für UVV Abnahme
- Deutsche Bedienungsanleitung und Aufbauanleitung
- Online Produktvideo
- Online Montagevideo
- Öl nicht inklusive - kann optional bestellt werden (Füllmenge-20L)
- Fahrzeuge nicht im Lieferumfang enthalten
Datei
Versandkosten: TW227P-230-G
- Die Hebebühne kommt zu Ihnen verschraubt in einem Transportrahmen an.
- Wichtiger Hinweis! Bei der Lieferung muss der Kunde über einen Gabelstapler mit einer Mindestkapazität von 3 Tonnen verfügen. Ist dies nicht der Fall, muss eine Lieferung mit Mitnahmestapler (gegen Aufpreis) gewählt werden!
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Lieferung die Zufahrt für einen 44-Tonnen-Sattelzug möglich sein muss.
- Gemäß dem internationalen Transportrecht erfolgen Lieferungen an Privatpersonen zwingend an der Grundstücksgrenze, an Gewerbetreibende an der Ladetür des Geschäfts und bei Lieferungen an Fabriken auf dem Firmengelände am Fuß des LKWs. Wenn ein ebenerdiger Zugang auf festem Untergrund zu Ihren Räumlichkeiten oder Ihrer Garage gewährleistet ist, liefert der Spediteur die Ware in der Regel gerne bis zu diesem Ort.
Maße und Gewicht

Versandkosten: TW227P-230-G
| Code postal | Zone | Preis HT | Preis TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 303,24 € | 363,88 € |
| 02* | Aisne | 303,24 € | 363,88 € |
| 03* | Allier | 354,30 € | 425,16 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 477,84 € | 573,40 € |
| 05* | Hautes Alpes | 477,84 € | 573,40 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 477,84 € | 573,40 € |
| 07* | Ardeche | 321,35 € | 385,63 € |
| 08* | Ardennes | 303,24 € | 363,88 € |
| 09* | Ariege | 451,48 € | 541,78 € |
| 10* | Aube | 303,24 € | 363,88 € |
| 11* | Aude | 451,48 € | 541,78 € |
| 12* | Aveyron | 374,06 € | 448,88 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 374,06 € | 448,88 € |
| 14* | Calvados | 374,06 € | 448,88 € |
| 15* | Cantal | 374,06 € | 448,88 € |
| 16* | Charente | 451,48 € | 541,78 € |
| 17* | Charente Maritime | 451,48 € | 541,78 € |
| 18* | Cher | 354,30 € | 425,16 € |
| 19* | Correze | 374,06 € | 448,88 € |
| 20* | Corse | Sur demande | Sur demande |
| 21* | Côte d'Or | 276,88 € | 332,26 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 477,84 € | 573,40 € |
| 23* | Creuse | 354,30 € | 425,16 € |
| 24* | Dordogne | 451,48 € | 541,78 € |
| 25* | Doubs | 276,88 € | 332,26 € |
| 26* | Drome | 321,35 € | 385,63 € |
| 27* | Eure | 321,35 € | 385,63 € |
| 28* | Eure Et Loire | 321,35 € | 385,63 € |
| 29* | Finistere | 477,84 € | 573,40 € |
| 30* | Gard | 374,06 € | 448,88 € |
| 31* | Haute-Garonne | 477,84 € | 573,40 € |
| 32* | Gers | 477,84 € | 573,40 € |
| 33* | Gironde | 451,48 € | 541,78 € |
| 34* | Herault | 374,06 € | 448,88 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 451,48 € | 541,78 € |
| 36* | Indre | 354,30 € | 425,16 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 354,30 € | 425,16 € |
| 38* | Isere | 321,35 € | 385,63 € |
| 39* | Jura | 276,88 € | 332,26 € |
| 40* | Landes | 477,84 € | 573,40 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 354,30 € | 425,16 € |
| 42* | Loire | 321,35 € | 385,63 € |
| 43* | Haute-Loire | 354,30 € | 425,16 € |
| 44* | Loire Atlantique | 451,48 € | 541,78 € |
| 45* | Loiret | 321,35 € | 385,63 € |
| 46* | Lot | 451,48 € | 541,78 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 451,48 € | 541,78 € |
| 48* | Lozere | 374,06 € | 448,88 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 374,06 € | 448,88 € |
| 50* | Manche | 451,48 € | 541,78 € |
| 51* | Marne | 303,24 € | 363,88 € |
| 52* | Haute-Marne | 276,88 € | 332,26 € |
| 53* | Mayenne | 374,06 € | 448,88 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 250,53 € | 300,63 € |
| 55* | Meuse | 276,88 € | 332,26 € |
| 56* | Morbihan | 477,84 € | 573,40 € |
| 57* | Moselle | 250,53 € | 300,63 € |
| 58* | Nievre | 303,24 € | 363,88 € |
| 59* | Nord | 303,24 € | 363,88 € |
| 60* | Oise | 303,24 € | 363,88 € |
| 61* | Orne | 374,06 € | 448,88 € |
| 62* | Pas De Calais | 321,35 € | 385,63 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 354,30 € | 425,16 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 477,84 € | 573,40 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 477,84 € | 573,40 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 477,84 € | 573,40 € |
| 67* | Bas-Rhin | 220,88 € | 265,05 € |
| 68* | Haut-Rhin | 220,88 € | 265,05 € |
| 69* | Rhone | 303,24 € | 363,88 € |
| 70* | Haute-Saône | 276,88 € | 332,26 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 303,24 € | 363,88 € |
| 72* | Sarthe | 354,30 € | 425,16 € |
| 73* | Savoie | 321,35 € | 385,63 € |
| 74* | Haute-Savoie | 321,35 € | 385,63 € |
| 75* | Ville de Paris | 303,24 € | 363,88 € |
| 76* | Seine-Maritime | 354,30 € | 425,16 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 303,24 € | 363,88 € |
| 78* | Yvelines | 303,24 € | 363,88 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 374,06 € | 448,88 € |
| 80* | Somme | 321,35 € | 385,63 € |
| 81* | Tarn | 451,48 € | 541,78 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 451,48 € | 541,78 € |
| 83* | Var | 451,48 € | 541,78 € |
| 84* | Vaucluse | 374,06 € | 448,88 € |
| 85* | Vendee | 451,48 € | 541,78 € |
| 86* | Vienne | 374,06 € | 448,88 € |
| 87* | Haute-Vienne | 374,06 € | 448,88 € |
| 88* | Vosges | 250,53 € | 300,63 € |
| 89* | Yonne | 303,24 € | 363,88 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 250,53 € | 300,63 € |
| 91* | Essonne | 303,24 € | 363,88 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 303,24 € | 363,88 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 303,24 € | 363,88 € |
| 94* | Val-de-Marne | 303,24 € | 363,88 € |
| 95* | Val-d'Oise | 303,24 € | 363,88 € |
Diesen Artikel haben wir am 25.05.2023 in unseren Katalog aufgenommen.






















































