- Détails
- Livraison
- Videos
- Accessoires
Description des produits
Jeu de 4 griffes de levage pour ponts élévateurs 2 colonnes de 5T / 6T.
Convient aux véhicules avec un empattement de 3000 mm maximum.
Capacité de charge par griffe : 625 kg.
Caractéristiques
- Convient à tous les ponts élévateurs 2 colonnes de 5 et 6T
- Convient aux véhicules avec un empattement de 3000 mm max.
- Capacité de charge par griffe 625 kg
- Livré par jeu de 4
Contenu de la livraison
- 4 griffes de levage
Livraison: TW260RAD
| Code postal | Zone | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 110,56 € | 132,68 € |
| 02* | Aisne | 105,73 € | 126,88 € |
| 03* | Allier | 120,03 € | 144,03 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 155,28 € | 186,33 € |
| 05* | Hautes Alpes | 136,78 € | 164,14 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 141,92 € | 170,31 € |
| 07* | Ardeche | 124,25 € | 149,10 € |
| 08* | Ardennes | 101,36 € | 121,63 € |
| 09* | Ariege | 176,20 € | 211,44 € |
| 10* | Aube | 111,00 € | 133,20 € |
| 11* | Aude | 150,19 € | 180,22 € |
| 12* | Aveyron | 147,32 € | 176,79 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 135,94 € | 163,13 € |
| 14* | Calvados | 133,89 € | 160,67 € |
| 15* | Cantal | 139,29 € | 167,15 € |
| 16* | Charente | 145,50 € | 174,61 € |
| 17* | Charente Maritime | 145,68 € | 174,82 € |
| 18* | Cher | 125,63 € | 150,76 € |
| 19* | Correze | 159,47 € | 191,37 € |
| 20* | Corse | 275,06 € | 330,07 € |
| 21* | Côte d'Or | 99,05 € | 118,86 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 152,26 € | 182,71 € |
| 23* | Creuse | 129,57 € | 155,48 € |
| 24* | Dordogne | 144,33 € | 173,19 € |
| 25* | Doubs | 89,15 € | 106,99 € |
| 26* | Drome | 124,25 € | 149,10 € |
| 27* | Eure | 122,43 € | 146,92 € |
| 28* | Eure Et Loire | 122,41 € | 146,89 € |
| 29* | Finistere | 163,23 € | 195,88 € |
| 30* | Gard | 136,07 € | 163,28 € |
| 31* | Haute-Garonne | 161,18 € | 193,42 € |
| 32* | Gers | 160,72 € | 192,87 € |
| 33* | Gironde | 157,55 € | 189,06 € |
| 34* | Herault | 139,88 € | 167,85 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 144,87 € | 173,84 € |
| 36* | Indre | 126,14 € | 151,37 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 132,05 € | 158,46 € |
| 38* | Isere | 117,57 € | 141,09 € |
| 39* | Jura | 89,15 € | 106,99 € |
| 40* | Landes | 181,90 € | 218,28 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 129,75 € | 155,70 € |
| 42* | Loire | 119,93 € | 143,91 € |
| 43* | Haute-Loire | 119,93 € | 143,91 € |
| 44* | Loire Atlantique | 149,03 € | 178,84 € |
| 45* | Loiret | 123,94 € | 148,73 € |
| 46* | Lot | 167,48 € | 200,97 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 153,95 € | 184,74 € |
| 48* | Lozere | 147,07 € | 176,48 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 140,90 € | 169,08 € |
| 50* | Manche | 140,90 € | 169,08 € |
| 51* | Marne | 99,49 € | 119,39 € |
| 52* | Haute-Marne | 87,77 € | 105,33 € |
| 53* | Mayenne | 144,74 € | 173,68 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 82,96 € | 99,56 € |
| 55* | Meuse | 84,37 € | 101,25 € |
| 56* | Morbihan | 151,62 € | 181,94 € |
| 57* | Moselle | 84,32 € | 101,18 € |
| 58* | Nievre | 124,10 € | 148,91 € |
| 59* | Nord | 119,47 € | 143,36 € |
| 60* | Oise | 126,83 € | 152,20 € |
| 61* | Orne | 132,89 € | 159,47 € |
| 62* | Pas De Calais | 121,18 € | 145,42 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 120,03 € | 144,03 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 182,82 € | 219,39 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 178,42 € | 214,11 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 153,15 € | 183,78 € |
| 67* | Bas-Rhin | 66,98 € | 80,37 € |
| 68* | Haut-Rhin | 77,44 € | 92,93 € |
| 69* | Rhone | 112,28 € | 134,73 € |
| 70* | Haute-Saône | 89,15 € | 106,99 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 103,68 € | 124,42 € |
| 72* | Sarthe | 128,06 € | 153,67 € |
| 73* | Savoie | 118,08 € | 141,70 € |
| 74* | Haute-Savoie | 116,14 € | 139,37 € |
| 75* | Ville de Paris | 128,34 € | 154,01 € |
| 76* | Seine-Maritime | 126,83 € | 152,20 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 131,77 € | 158,12 € |
| 78* | Yvelines | 135,78 € | 162,94 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 142,95 € | 171,54 € |
| 80* | Somme | 115,81 € | 138,97 € |
| 81* | Tarn | 172,44 € | 206,93 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 160,06 € | 192,07 € |
| 83* | Var | 145,20 € | 174,24 € |
| 84* | Vaucluse | 133,30 € | 159,96 € |
| 85* | Vendee | 156,07 € | 187,28 € |
| 86* | Vienne | 141,90 € | 170,28 € |
| 87* | Haute-Vienne | 129,57 € | 155,48 € |
| 88* | Vosges | 82,73 € | 99,28 € |
| 89* | Yonne | 112,18 € | 134,61 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 77,44 € | 92,93 € |
| 91* | Essonne | 133,53 € | 160,24 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 132,54 € | 159,04 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 129,49 € | 155,39 € |
| 94* | Val-de-Marne | 128,34 € | 154,01 € |
| 95* | Val-d'Oise | 133,07 € | 159,69 € |
Cet article convient bien avec:
- Capacité de levage: 6000 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 24.01.2024.





















































