- Détails
- Documents importants
- Livraison
- Videos
- Accessoires
Description des produits
Traverse de levage pour pont 4 colonnes / pont ciseaux avec élévateur
Caractéristiques
- Le complément idéal pour votre pont 4 colones TW 445 ou votre pont ciseaux avec élévateur auxiliaire TW SA-42 U modèle 2017.
- Se déplace au moyen de roulettes sur votre pont 4 colonnes, pont ciseaux avec élévateur auxiliaire ou fosse d’atelier.
- Pneumatique - hydraulique
- Largeur de voie aux roulettes : 840 – 1.100 mm
- Amplitude de prise des bras de levage : 800 - 1600 mm
- Capacité de charge maximale de 3 000 kg sur la partie centrale du dispositif de levage à essieux libres
- Capacité de charge maximale de 2 000 kg sur les bras de levage télescopiques (par paire)
- Poids : 127 kg
- Ne convient pas pour les modèles TW 436 P ou TW 445 modèle 2016 ou plus anciens !
Contenu de la livraison
- Traverse de levage
Fichier
Livraison: TW445-W-G
- Saut stipulation contraire de votre part, les livraisons de ponts élévateur s’effectuent semi-remorque (44 tonnes). Vous aurez la possibilité de modifier les critères de livraison, et d’adapter celles-ci à votre situation.
- Selon la loi internationale sur les transports, les livraisons se font obligatoirement en limite de propriété pour un particulier, au seuil du magasin pour un commerçant et dans l’enceinte, au pied du camion pour une livraison en usine. Si un accès sur sol dur, de plain-pied à votre local ou garage est garanti, le transporteur se fera généralement un plaisir de livrer la marchandise jusqu’à cet endroit.
Livraison: TW445-W-G
| Code postal | Zone | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 121,48 € | 145,78 € |
| 02* | Aisne | 116,21 € | 139,45 € |
| 03* | Allier | 131,81 € | 158,17 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 170,26 € | 204,31 € |
| 05* | Hautes Alpes | 150,09 € | 180,10 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 155,70 € | 186,83 € |
| 07* | Ardeche | 136,41 € | 163,70 € |
| 08* | Ardennes | 111,44 € | 133,73 € |
| 09* | Ariege | 193,09 € | 231,70 € |
| 10* | Aube | 121,96 € | 146,35 € |
| 11* | Aude | 164,71 € | 197,65 € |
| 12* | Aveyron | 161,58 € | 193,90 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 149,17 € | 179,00 € |
| 14* | Calvados | 146,93 € | 176,32 € |
| 15* | Cantal | 152,82 € | 183,39 € |
| 16* | Charente | 159,60 € | 191,52 € |
| 17* | Charente Maritime | 159,80 € | 191,76 € |
| 18* | Cher | 137,92 € | 165,50 € |
| 19* | Correze | 174,84 € | 209,81 € |
| 20* | Corse | 300,94 € | 361,12 € |
| 21* | Côte d'Or | 108,93 € | 130,71 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 166,97 € | 200,36 € |
| 23* | Creuse | 142,22 € | 170,66 € |
| 24* | Dordogne | 158,32 € | 189,98 € |
| 25* | Doubs | 98,13 € | 117,75 € |
| 26* | Drome | 136,41 € | 163,70 € |
| 27* | Eure | 134,43 € | 161,32 € |
| 28* | Eure Et Loire | 134,40 € | 161,29 € |
| 29* | Finistere | 178,94 € | 214,73 € |
| 30* | Gard | 149,31 € | 179,17 € |
| 31* | Haute-Garonne | 176,71 € | 212,05 € |
| 32* | Gers | 176,21 € | 211,45 € |
| 33* | Gironde | 172,74 € | 207,29 € |
| 34* | Herault | 153,46 € | 184,16 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 158,90 € | 190,69 € |
| 36* | Indre | 138,48 € | 166,17 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 144,92 € | 173,91 € |
| 38* | Isere | 129,13 € | 154,96 € |
| 39* | Jura | 98,13 € | 117,75 € |
| 40* | Landes | 199,31 € | 239,17 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 142,41 € | 170,90 € |
| 42* | Loire | 131,70 € | 158,04 € |
| 43* | Haute-Loire | 131,70 € | 158,04 € |
| 44* | Loire Atlantique | 163,45 € | 196,14 € |
| 45* | Loiret | 136,08 € | 163,29 € |
| 46* | Lot | 183,57 € | 220,29 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 168,81 € | 202,57 € |
| 48* | Lozere | 161,30 € | 193,56 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 154,58 € | 185,49 € |
| 50* | Manche | 154,58 € | 185,49 € |
| 51* | Marne | 109,40 € | 131,28 € |
| 52* | Haute-Marne | 96,62 € | 115,95 € |
| 53* | Mayenne | 158,76 € | 190,52 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 91,38 € | 109,65 € |
| 55* | Meuse | 92,91 € | 111,49 € |
| 56* | Morbihan | 166,27 € | 199,53 € |
| 57* | Moselle | 92,85 € | 111,43 € |
| 58* | Nievre | 136,25 € | 163,50 € |
| 59* | Nord | 131,20 € | 157,43 € |
| 60* | Oise | 139,23 € | 167,08 € |
| 61* | Orne | 145,85 € | 175,01 € |
| 62* | Pas De Calais | 133,06 € | 159,68 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 131,81 € | 158,17 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 200,31 € | 240,38 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 195,51 € | 234,62 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 167,95 € | 201,53 € |
| 67* | Bas-Rhin | 73,94 € | 88,72 € |
| 68* | Haut-Rhin | 85,35 € | 102,42 € |
| 69* | Rhone | 123,35 € | 148,03 € |
| 70* | Haute-Saône | 98,13 € | 117,75 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 113,98 € | 136,77 € |
| 72* | Sarthe | 140,57 € | 168,69 € |
| 73* | Savoie | 129,69 € | 155,63 € |
| 74* | Haute-Savoie | 127,57 € | 153,08 € |
| 75* | Ville de Paris | 140,88 € | 169,05 € |
| 76* | Seine-Maritime | 139,23 € | 167,08 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 144,62 € | 173,54 € |
| 78* | Yvelines | 149,00 € | 178,80 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 156,81 € | 188,17 € |
| 80* | Somme | 127,21 € | 152,65 € |
| 81* | Tarn | 188,99 € | 226,78 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 175,48 € | 210,58 € |
| 83* | Var | 159,27 € | 191,12 € |
| 84* | Vaucluse | 146,29 € | 175,55 € |
| 85* | Vendee | 171,13 € | 205,35 € |
| 86* | Vienne | 155,67 € | 186,80 € |
| 87* | Haute-Vienne | 142,22 € | 170,66 € |
| 88* | Vosges | 91,12 € | 109,35 € |
| 89* | Yonne | 123,24 € | 147,89 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 85,35 € | 102,42 € |
| 91* | Essonne | 146,54 € | 175,85 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 145,45 € | 174,55 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 142,13 € | 170,56 € |
| 94* | Val-de-Marne | 140,88 € | 169,05 € |
| 95* | Val-d'Oise | 146,04 € | 175,25 € |
Accessoires en option:
- Capacité de levage: 4500 kg
- Verrouillage et déverrouillage de sécurité automatique
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire
Cet article convient bien avec:
- Capacité de levage: 4500 kg
- Verrouillage et déverrouillage de sécurité automatique
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 13.11.2024.






















































