- Détails
- Livraison
- Accessoires
Description des produits
Le complément idéal de votre pont élévateur 4 colonnes TWIN BUSCH !
Jeu de 2 pièces
Contenu de la livraison
- Plateaux pivotants
Livraison: TW445-D
- Saut stipulation contraire de votre part, les livraisons de ponts élévateur s’effectuent semi-remorque (44 tonnes). Vous aurez la possibilité de modifier les critères de livraison, et d’adapter celles-ci à votre situation.
- Selon la loi internationale sur les transports, les livraisons se font obligatoirement en limite de propriété pour un particulier, au seuil du magasin pour un commerçant et dans l’enceinte, au pied du camion pour une livraison en usine. Si un accès sur sol dur, de plain-pied à votre local ou garage est garanti, le transporteur se fera généralement un plaisir de livrer la marchandise jusqu’à cet endroit.
Livraison: TW445-D
| Code postal | Zone | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 48,42 € | 58,10 € |
| 02* | Aisne | 46,48 € | 55,77 € |
| 03* | Allier | 52,29 € | 62,75 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 67,12 € | 80,55 € |
| 05* | Hautes Alpes | 59,59 € | 71,51 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 61,17 € | 73,41 € |
| 07* | Ardeche | 53,98 € | 64,77 € |
| 08* | Ardennes | 44,67 € | 53,61 € |
| 09* | Ariege | 75,57 € | 90,69 € |
| 10* | Aube | 48,63 € | 58,36 € |
| 11* | Aude | 64,53 € | 77,43 € |
| 12* | Aveyron | 63,35 € | 76,02 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 58,74 € | 70,49 € |
| 14* | Calvados | 57,91 € | 69,49 € |
| 15* | Cantal | 60,10 € | 72,12 € |
| 16* | Charente | 62,62 € | 75,14 € |
| 17* | Charente Maritime | 62,70 € | 75,24 € |
| 18* | Cher | 54,55 € | 65,46 € |
| 19* | Correze | 68,82 € | 82,58 € |
| 20* | Corse | 118,89 € | 142,67 € |
| 21* | Côte d'Or | 43,78 € | 52,53 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 65,36 € | 78,43 € |
| 23* | Creuse | 56,10 € | 67,33 € |
| 24* | Dordogne | 62,15 € | 74,58 € |
| 25* | Doubs | 39,71 € | 47,65 € |
| 26* | Drome | 53,98 € | 64,77 € |
| 27* | Eure | 53,24 € | 63,89 € |
| 28* | Eure Et Loire | 53,22 € | 63,86 € |
| 29* | Finistere | 69,86 € | 83,84 € |
| 30* | Gard | 58,78 € | 70,53 € |
| 31* | Haute-Garonne | 69,01 € | 82,81 € |
| 32* | Gers | 68,81 € | 82,57 € |
| 33* | Gironde | 67,51 € | 81,01 € |
| 34* | Herault | 60,32 € | 72,38 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 62,38 € | 74,85 € |
| 36* | Indre | 54,75 € | 65,70 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 57,15 € | 68,58 € |
| 38* | Isere | 51,28 € | 61,53 € |
| 39* | Jura | 39,71 € | 47,65 € |
| 40* | Landes | 77,42 € | 92,90 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 56,25 € | 67,50 € |
| 42* | Loire | 52,20 € | 62,64 € |
| 43* | Haute-Loire | 52,23 € | 62,67 € |
| 44* | Loire Atlantique | 64,07 € | 76,89 € |
| 45* | Loiret | 53,87 € | 64,65 € |
| 46* | Lot | 72,10 € | 86,52 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 66,05 € | 79,26 € |
| 48* | Lozere | 63,26 € | 75,91 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 60,76 € | 72,91 € |
| 50* | Manche | 60,76 € | 72,91 € |
| 51* | Marne | 43,96 € | 52,76 € |
| 52* | Haute-Marne | 39,18 € | 47,01 € |
| 53* | Mayenne | 62,30 € | 74,75 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 37,24 € | 44,69 € |
| 55* | Meuse | 37,83 € | 45,39 € |
| 56* | Morbihan | 65,10 € | 78,12 € |
| 57* | Moselle | 37,79 € | 45,34 € |
| 58* | Nievre | 53,92 € | 64,71 € |
| 59* | Nord | 52,04 € | 62,45 € |
| 60* | Oise | 55,61 € | 66,73 € |
| 61* | Orne | 57,49 € | 68,99 € |
| 62* | Pas De Calais | 52,73 € | 63,28 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 52,29 € | 62,75 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 77,82 € | 93,38 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 75,99 € | 91,18 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 65,74 € | 78,89 € |
| 67* | Bas-Rhin | 30,73 € | 36,87 € |
| 68* | Haut-Rhin | 34,99 € | 41,99 € |
| 69* | Rhone | 49,12 € | 58,95 € |
| 70* | Haute-Saône | 39,71 € | 47,65 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 45,63 € | 54,76 € |
| 72* | Sarthe | 55,53 € | 66,64 € |
| 73* | Savoie | 51,48 € | 61,77 € |
| 74* | Haute-Savoie | 50,68 € | 60,81 € |
| 75* | Ville de Paris | 56,14 € | 67,37 € |
| 76* | Seine-Maritime | 55,05 € | 66,06 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 57,58 € | 69,09 € |
| 78* | Yvelines | 59,21 € | 71,05 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 61,59 € | 73,90 € |
| 80* | Somme | 50,54 € | 60,65 € |
| 81* | Tarn | 74,10 € | 88,92 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 68,55 € | 82,26 € |
| 83* | Var | 62,50 € | 74,99 € |
| 84* | Vaucluse | 57,68 € | 69,22 € |
| 85* | Vendee | 66,91 € | 80,29 € |
| 86* | Vienne | 61,16 € | 73,39 € |
| 87* | Haute-Vienne | 56,10 € | 67,33 € |
| 88* | Vosges | 37,12 € | 44,54 € |
| 89* | Yonne | 49,10 € | 58,92 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 34,98 € | 41,97 € |
| 91* | Essonne | 58,26 € | 69,91 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 57,88 € | 69,46 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 56,63 € | 67,95 € |
| 94* | Val-de-Marne | 56,14 € | 67,37 € |
| 95* | Val-d'Oise | 58,11 € | 69,73 € |
Cet article convient bien avec:
- Capacité de levage: 4000 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire
- Capacité de levage: 4500 kg
- Verrouillage et déverrouillage de sécurité automatique
- Galvanisé à chaud
- Verrouillage et déverrouillage automatique de sécurité
- Idéal comme plate-forme de réception de travail ou de mesure des essieux
- Capacité de levage: 4000 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Air comprimé de 4-8 bar obligatoire
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 05.03.2012.























































