- Details
- Versandkosten
- Zubehör
Produktbeschreibung
Set Quertraversen zum Anheben von Fahrzeugen mit schmalen Leiterrahmen wie Geländewagen oder Vorkriegs-Oldtimer.
Set Quertraversen bestehend aus 2 Stück, Sicherung an den Drehtellern mittels Sicherungs-Splint.
Besonderheiten
- Für alle Twin Busch Hebebühnen geeignet
- 1A Verarbeitungsqualität
- Produktion nach ISO 9001
- Set bestehend aus 2 Stück
- Maße: 1700 mm (L) x 160 mm
- Einfaches Ein- und Aushängen innerhalb wenigen Sekunden
- Muss nicht verschraubt werden
Lieferumfang
- 2 Quertraversen
inklusive MwSt.und zzgl. Versandkosten.
Versandkosten: TW125-Q
- Sofern Sie nichts anderes vereinbart haben, erfolgen die Lieferungen von Hebebühnen per Sattelzug (44 Tonnen) mit Entladung über eine Ladebordwand durch den Spediteur. Sie haben die Möglichkeit, die Lieferkriterien zu ändern und diese an Ihre Situation anzupassen.
- Gemäß dem internationalen Transportrecht erfolgen Lieferungen an Privatpersonen zwingend an der Grundstücksgrenze, an Gewerbetreibende an der Ladetür des Geschäfts und bei Lieferungen an Fabriken auf dem Firmengelände am Fuß des LKWs. Wenn ein ebenerdiger Zugang auf festem Untergrund zu Ihren Räumlichkeiten oder Ihrer Garage gewährleistet ist, liefert der Spediteur die Ware in der Regel gerne bis zu diesem Ort.
Versandkosten: TW125-Q
| Code postal | Zone | Preis HT | Preis TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 49,80 € | 59,76 € |
| 02* | Aisne | 47,86 € | 57,44 € |
| 03* | Allier | 53,66 € | 64,40 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 68,45 € | 82,14 € |
| 05* | Hautes Alpes | 60,94 € | 73,13 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 62,52 € | 75,02 € |
| 07* | Ardeche | 55,34 € | 66,41 € |
| 08* | Ardennes | 46,06 € | 55,28 € |
| 09* | Ariege | 76,87 € | 92,25 € |
| 10* | Aube | 50,01 € | 60,01 € |
| 11* | Aude | 65,86 € | 79,04 € |
| 12* | Aveyron | 64,69 € | 77,63 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 60,09 € | 72,11 € |
| 14* | Calvados | 59,26 € | 71,12 € |
| 15* | Cantal | 61,45 € | 73,74 € |
| 16* | Charente | 63,96 € | 76,75 € |
| 17* | Charente Maritime | 64,04 € | 76,84 € |
| 18* | Cher | 55,92 € | 67,10 € |
| 19* | Correze | 70,14 € | 84,17 € |
| 20* | Corse | Sur demande | Sur demande |
| 21* | Côte d'Or | 45,17 € | 54,21 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 66,69 € | 80,03 € |
| 23* | Creuse | 57,46 € | 68,96 € |
| 24* | Dordogne | 63,49 € | 76,19 € |
| 25* | Doubs | 41,12 € | 49,34 € |
| 26* | Drome | 55,34 € | 66,41 € |
| 27* | Eure | 54,61 € | 65,53 € |
| 28* | Eure Et Loire | 54,58 € | 65,50 € |
| 29* | Finistere | 71,18 € | 85,42 € |
| 30* | Gard | 60,13 € | 72,16 € |
| 31* | Haute-Garonne | 70,33 € | 84,39 € |
| 32* | Gers | 70,13 € | 84,15 € |
| 33* | Gironde | 68,84 € | 82,60 € |
| 34* | Herault | 61,66 € | 74,00 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 63,72 € | 76,46 € |
| 36* | Indre | 56,12 € | 67,34 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 58,50 € | 70,20 € |
| 38* | Isere | 52,65 € | 63,18 € |
| 39* | Jura | 41,12 € | 49,34 € |
| 40* | Landes | 78,71 € | 94,46 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 57,61 € | 69,13 € |
| 42* | Loire | 53,57 € | 64,28 € |
| 43* | Haute-Loire | 53,60 € | 64,32 € |
| 44* | Loire Atlantique | 65,41 € | 78,49 € |
| 45* | Loiret | 55,24 € | 66,28 € |
| 46* | Lot | 73,41 € | 88,09 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 67,38 € | 80,86 € |
| 48* | Lozere | 64,60 € | 77,52 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 62,10 € | 74,52 € |
| 50* | Manche | 62,10 € | 74,52 € |
| 51* | Marne | 45,36 € | 54,43 € |
| 52* | Haute-Marne | 40,59 € | 48,70 € |
| 53* | Mayenne | 63,64 € | 76,36 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 38,65 € | 46,38 € |
| 55* | Meuse | 39,24 € | 47,09 € |
| 56* | Morbihan | 66,44 € | 79,72 € |
| 57* | Moselle | 39,20 € | 47,04 € |
| 58* | Nievre | 55,29 € | 66,35 € |
| 59* | Nord | 53,41 € | 64,09 € |
| 60* | Oise | 56,97 € | 68,36 € |
| 61* | Orne | 58,85 € | 70,62 € |
| 62* | Pas De Calais | 54,10 € | 64,92 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 53,66 € | 64,40 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 79,11 € | 94,94 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 77,29 € | 92,75 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 67,08 € | 80,49 € |
| 67* | Bas-Rhin | 32,16 € | 38,59 € |
| 68* | Haut-Rhin | 36,41 € | 43,69 € |
| 69* | Rhone | 50,50 € | 60,61 € |
| 70* | Haute-Saône | 41,12 € | 49,34 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 47,02 € | 56,43 € |
| 72* | Sarthe | 56,89 € | 68,27 € |
| 73* | Savoie | 52,85 € | 63,42 € |
| 74* | Haute-Savoie | 52,05 € | 62,46 € |
| 75* | Ville de Paris | 57,50 € | 69,00 € |
| 76* | Seine-Maritime | 56,41 € | 67,69 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 58,93 € | 70,72 € |
| 78* | Yvelines | 60,56 € | 72,67 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 62,93 € | 75,52 € |
| 80* | Somme | 51,92 € | 62,30 € |
| 81* | Tarn | 75,41 € | 90,49 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 69,88 € | 83,85 € |
| 83* | Var | 63,84 € | 76,60 € |
| 84* | Vaucluse | 59,04 € | 70,84 € |
| 85* | Vendee | 68,24 € | 81,88 € |
| 86* | Vienne | 62,50 € | 75,00 € |
| 87* | Haute-Vienne | 57,46 € | 68,96 € |
| 88* | Vosges | 38,53 € | 46,24 € |
| 89* | Yonne | 50,48 € | 60,57 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 36,40 € | 43,68 € |
| 91* | Essonne | 59,61 € | 71,53 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 59,24 € | 71,08 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 57,98 € | 69,58 € |
| 94* | Val-de-Marne | 57,50 € | 69,00 € |
| 95* | Val-d'Oise | 59,46 € | 71,36 € |
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
- Tragkraft: 2500 kg
- Mobil - Portabel
- Manuelle Entriegelung
- Einfach wie ein Hubwagen bewegbar
- Tragkraft: 2500 kg
- Feststehend
- Manuelle Entriegelung
- Optimal für Orte mit geringen Platzverhältnissen
- Tragkraft: 2500 kg
- Mobil - Portabel
- Auch in Anthrazit erhältlich!
- Manuelle Entriegelung
- Einfach wie ein Hubwagen bewegbar
Diesen Artikel haben wir am 21.02.2017 in unseren Katalog aufgenommen.





















































