- Détails
- Livraison
- Videos
- Accessoires
Description des produits
Compatible pour les modèles 3,6 T et 4,2 T (TW242 A | 242M | 242E | 236PE | 236PEB3.9 | 242PE | 242PEB4.3)
A noter, que dans la plupart des cas, les plaques de renforts ne sont pas nécessaires. Sans celles-ci, l’épaisseur de la dalle doit être de 200 mm minimum (pour les ponts précités d’une capacité de levage de 3,6 T – 4,2 T). L’épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être véri¬ ée par le client. Exceptionnellement, si celle-ci ne devait pas répondre aux préconisations du constructeur, nous pouvons vous proposer cette solution alternative. Les préconisations du contructeur en matière d’épaisseur de dalle se réduisent de 50 mm dans le cas d’utilisation des plaques de renfort. Elles ne devront donc être utilisées que dans le cas d’une épaisseur de dalle entre 150 et 200 mm. (Jeu de 2 plaques, nécessaire de fixation inclus)
Contenu de la livraison
- 2 Plaques de renfort
Livraison: TW242-GPV
- Saut stipulation contraire de votre part, les livraisons de ponts élévateur s’effectuent semi-remorque (44 tonnes) avec déchargement par hayon par le transporteur. Vous aurez la possibilité de modifier les critères de livraison, et d’adapter celles-ci à votre situation.
- Selon la loi internationale sur les transports, les livraisons se font obligatoirement en limite de propriété pour un particulier, au seuil du magasin pour un commerçant et dans l’enceinte, au pied du camion pour une livraison en usine. Si un accès sur sol dur, de plain-pied à votre local ou garage est garanti, le transporteur se fera généralement un plaisir de livrer la marchandise jusqu’à cet endroit.
Livraison: TW242-GPV
| Code postal | Zone | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 01* | Ain | 109,48 € | 131,38 € |
| 02* | Aisne | 104,65 € | 125,58 € |
| 03* | Allier | 118,95 € | 142,74 € |
| 04* | Alpes Haute Provence | 154,20 € | 185,04 € |
| 05* | Hautes Alpes | 135,70 € | 162,84 € |
| 06* | Alpes Maritimes | 140,84 € | 169,01 € |
| 07* | Ardeche | 123,17 € | 147,80 € |
| 08* | Ardennes | 100,28 € | 120,33 € |
| 09* | Ariege | 175,12 € | 210,14 € |
| 10* | Aube | 109,92 € | 131,90 € |
| 11* | Aude | 149,11 € | 178,93 € |
| 12* | Aveyron | 146,24 € | 175,49 € |
| 13* | Bouches Du Rhone | 134,86 € | 161,83 € |
| 14* | Calvados | 132,81 € | 159,37 € |
| 15* | Cantal | 138,21 € | 165,85 € |
| 16* | Charente | 144,42 € | 173,31 € |
| 17* | Charente Maritime | 144,60 € | 173,52 € |
| 18* | Cher | 124,55 € | 149,46 € |
| 19* | Correze | 158,39 € | 190,07 € |
| 20* | Corse | 273,98 € | 328,78 € |
| 21* | Côte d'Or | 97,97 € | 117,57 € |
| 22* | Cotes Du Nord | 151,18 € | 181,41 € |
| 23* | Creuse | 128,49 € | 154,19 € |
| 24* | Dordogne | 143,25 € | 171,90 € |
| 25* | Doubs | 88,07 € | 105,69 € |
| 26* | Drome | 123,17 € | 147,80 € |
| 27* | Eure | 121,35 € | 145,62 € |
| 28* | Eure Et Loire | 121,33 € | 145,59 € |
| 29* | Finistere | 162,15 € | 194,58 € |
| 30* | Gard | 134,99 € | 161,98 € |
| 31* | Haute-Garonne | 160,10 € | 192,13 € |
| 32* | Gers | 159,64 € | 191,57 € |
| 33* | Gironde | 156,47 € | 187,77 € |
| 34* | Herault | 138,80 € | 166,56 € |
| 35* | Ille-et-Vilaine | 143,79 € | 172,54 € |
| 36* | Indre | 125,06 € | 150,07 € |
| 37* | Indre-et-Loire | 130,97 € | 157,16 € |
| 38* | Isere | 116,49 € | 139,79 € |
| 39* | Jura | 88,07 € | 105,69 € |
| 40* | Landes | 180,82 € | 216,99 € |
| 41* | Loir-et-Cher | 128,67 € | 154,40 € |
| 42* | Loire | 118,85 € | 142,62 € |
| 43* | Haute-Loire | 118,85 € | 142,62 € |
| 44* | Loire Atlantique | 147,95 € | 177,55 € |
| 45* | Loiret | 122,86 € | 147,43 € |
| 46* | Lot | 166,40 € | 199,68 € |
| 47* | Lot-et-Garonne | 152,87 € | 183,44 € |
| 48* | Lozere | 145,99 € | 175,18 € |
| 49* | Maine-et-Loire | 139,82 € | 167,78 € |
| 50* | Manche | 139,82 € | 167,78 € |
| 51* | Marne | 98,41 € | 118,09 € |
| 52* | Haute-Marne | 86,69 € | 104,03 € |
| 53* | Mayenne | 143,66 € | 172,39 € |
| 54* | Meurthe-et-Moselle | 81,88 € | 98,26 € |
| 55* | Meuse | 83,29 € | 99,95 € |
| 56* | Morbihan | 150,54 € | 180,65 € |
| 57* | Moselle | 83,24 € | 99,89 € |
| 58* | Nievre | 123,02 € | 147,62 € |
| 59* | Nord | 118,39 € | 142,06 € |
| 60* | Oise | 125,75 € | 150,90 € |
| 61* | Orne | 131,81 € | 158,18 € |
| 62* | Pas De Calais | 120,10 € | 144,12 € |
| 63* | Puy-de-Dôme | 118,95 € | 142,74 € |
| 64* | Pyrénées-Atlantiques | 181,74 € | 218,09 € |
| 65* | Hautes-Pyrénées | 177,34 € | 212,81 € |
| 66* | Pyrénées-Orientales | 152,07 € | 182,49 € |
| 67* | Bas-Rhin | 65,90 € | 79,08 € |
| 68* | Haut-Rhin | 76,36 € | 91,63 € |
| 69* | Rhone | 111,20 € | 133,44 € |
| 70* | Haute-Saône | 88,07 € | 105,69 € |
| 71* | Saône-et-Loire | 102,60 € | 123,12 € |
| 72* | Sarthe | 126,98 € | 152,38 € |
| 73* | Savoie | 117,00 € | 140,41 € |
| 74* | Haute-Savoie | 115,06 € | 138,07 € |
| 75* | Ville de Paris | 127,26 € | 152,71 € |
| 76* | Seine-Maritime | 125,75 € | 150,90 € |
| 77* | Seine-et-Marne | 130,69 € | 156,83 € |
| 78* | Yvelines | 134,70 € | 161,65 € |
| 79* | Deux-Sèvres | 141,87 € | 170,24 € |
| 80* | Somme | 114,73 € | 137,67 € |
| 81* | Tarn | 171,36 € | 205,63 € |
| 82* | Tarn Et Garonne | 158,98 € | 190,78 € |
| 83* | Var | 144,12 € | 172,94 € |
| 84* | Vaucluse | 132,22 € | 158,67 € |
| 85* | Vendee | 154,99 € | 185,99 € |
| 86* | Vienne | 140,82 € | 168,98 € |
| 87* | Haute-Vienne | 128,49 € | 154,19 € |
| 88* | Vosges | 81,65 € | 97,98 € |
| 89* | Yonne | 111,10 € | 133,31 € |
| 90* | Belfort (territoire) | 76,36 € | 91,63 € |
| 91* | Essonne | 132,45 € | 158,94 € |
| 92* | Hauts-de-Seine | 131,46 € | 157,75 € |
| 93* | Seine Saint-denis | 128,41 € | 154,09 € |
| 94* | Val-de-Marne | 127,26 € | 152,71 € |
| 95* | Val-d'Oise | 131,99 € | 158,39 € |
Cet article convient bien avec:
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage manuel des crans de sécurité sur la colonne principale (Singlelock)
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage manuel des crans de sécurité sur la colonne principale (Singlelock)
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 3600 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 3600 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Capacité de levage: 3600 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Capacité de levage: 4200 kg
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Avec tampons de levage réglables
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 02.12.2016.































































